http://en.wikipedia.org/wiki/2013_World_Aquatics_Championships
Atualizado em 15,05hs em 04/08/13
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 9 | 34 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 26 | |
| 3 | 9 | 6 | 4 | 19 | |
| 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 11 | 0 | 14 | |
| 7 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 68 | 69 | 67 | 204 | |
* nação anfitriã
| Posição | Nação | Ouro | Prata | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 9 | 33 | |
| 2 | 14 | 8 | 4 | 26 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 18 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 9 | 0 | 12 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 10 | 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 17 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 22 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 27 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 66 | 67 | 65 | 198 | |
------------------------------------------------------------------------------------
Nenhum comentário:
Postar um comentário